Browse Source

링크 현황 화면 수정

SBK 1 year ago
parent
commit
016bc7a25b
1 changed files with 9 additions and 9 deletions
  1. 9 9
      src/main/webapp/ux/co/co0105/CO01050002U.xml

+ 9 - 9
src/main/webapp/ux/co/co0105/CO01050002U.xml

@@ -385,9 +385,9 @@
 					"showvalues": "1",
 					"showvalues": "1",
 			        "numberprefix": "",
 			        "numberprefix": "",
 			        "numVisiblePlot": "30",
 			        "numVisiblePlot": "30",
-			        "scrollheight": "10",
+			        "scrollheight": "12",
 			        "flatScrollBars": "1",
 			        "flatScrollBars": "1",
-			        "scrollShowButtons": "0",
+			        "scrollShowButtons": "1",
 			        "scrollColor": "#cccccc",
 			        "scrollColor": "#cccccc",
 			        "showHoverEffect": "1",
 			        "showHoverEffect": "1",
 			        "theme": "fusion",
 			        "theme": "fusion",
@@ -597,9 +597,9 @@
 					"showvalues": "1",
 					"showvalues": "1",
 			        "numberprefix": "",
 			        "numberprefix": "",
 			        "numVisiblePlot": "30",
 			        "numVisiblePlot": "30",
-			        "scrollheight": "10",
+			        "scrollheight": "12",
 			        "flatScrollBars": "1",
 			        "flatScrollBars": "1",
-			        "scrollShowButtons": "0",
+			        "scrollShowButtons": "1",
 			        "scrollColor": "#cccccc",
 			        "scrollColor": "#cccccc",
 			        "showHoverEffect": "1",
 			        "showHoverEffect": "1",
 				};
 				};
@@ -674,9 +674,9 @@
 					"showvalues": "1",
 					"showvalues": "1",
 			        "numberprefix": "",
 			        "numberprefix": "",
 			        "numVisiblePlot": "30",
 			        "numVisiblePlot": "30",
-			        "scrollheight": "10",
+			        "scrollheight": "12",
 			        "flatScrollBars": "1",
 			        "flatScrollBars": "1",
-			        "scrollShowButtons": "0",
+			        "scrollShowButtons": "1",
 			        "scrollColor": "#cccccc",
 			        "scrollColor": "#cccccc",
 			        "showHoverEffect": "1",
 			        "showHoverEffect": "1",
 				};
 				};
@@ -801,7 +801,7 @@
 							<xf:label><![CDATA[검색]]></xf:label>
 							<xf:label><![CDATA[검색]]></xf:label>
 						</w2:anchor>
 						</w2:anchor>
 						<w2:anchor class="btn_cm" outerDiv="true" style="" id="btnPop" ev:onclick="scwin.btnPop_onclick">
 						<w2:anchor class="btn_cm" outerDiv="true" style="" id="btnPop" ev:onclick="scwin.btnPop_onclick">
-							<xf:label><![CDATA[공정율 입력 현황]]></xf:label>
+							<xf:label><![CDATA[월별 공정율 입력 현황]]></xf:label>
 						</w2:anchor>
 						</w2:anchor>
 					</xf:group>
 					</xf:group>
 				</xf:group>
 				</xf:group>
@@ -911,7 +911,7 @@
 									<w2:column removeBorderStyle="false" width="140" inputType="text" id="column33" value="PJT명"
 									<w2:column removeBorderStyle="false" width="140" inputType="text" id="column33" value="PJT명"
 										blockSelect="false" displayMode="label">
 										blockSelect="false" displayMode="label">
 									</w2:column>
 									</w2:column>
-									<w2:column removeBorderStyle="false" width="140" inputType="text" id="column33" value="발주처"
+									<w2:column removeBorderStyle="false" width="130" inputType="text" id="column33" value="발주처"
 										blockSelect="false" displayMode="label">
 										blockSelect="false" displayMode="label">
 									</w2:column>
 									</w2:column>
 									<w2:column removeBorderStyle="false" width="100" inputType="text" id="column25" value="공사기간"
 									<w2:column removeBorderStyle="false" width="100" inputType="text" id="column25" value="공사기간"
@@ -929,7 +929,7 @@
 									<w2:column removeBorderStyle="false" width="70" inputType="text" id="column7" value="미수금(미도래)"
 									<w2:column removeBorderStyle="false" width="70" inputType="text" id="column7" value="미수금(미도래)"
 										blockSelect="false" displayMode="label">
 										blockSelect="false" displayMode="label">
 									</w2:column>
 									</w2:column>
-									<w2:column removeBorderStyle="false" width="70" inputType="text" id="column7" value="미수금 사유"
+									<w2:column removeBorderStyle="false" width="170" inputType="text" id="column7" value="미수금 사유"
 										blockSelect="false" displayMode="label">
 										blockSelect="false" displayMode="label">
 									</w2:column>
 									</w2:column>
 									<w2:column removeBorderStyle="false" width="170" inputType="text" id="column7" value="미수금 대책방안"
 									<w2:column removeBorderStyle="false" width="170" inputType="text" id="column7" value="미수금 대책방안"