Browse Source

준공예정원가
-준공예정원가율에 당사지분율 계산 추가

SBK 1 year ago
parent
commit
81a29bcacf

+ 2 - 2
src/main/resources/sqlmap/mappers/co/co0107/CO01070001UMapper.xml

@@ -73,7 +73,7 @@
 			 , TRUNC(SUM(NVL(A.ACT_AMT,0) - NVL(B.ORD_ACT_AMT,0))) ORD_ACT_AMT_PLAN --예정 실행예산
 			 , TRUNC(SUM(NVL(A.ACT_AMT,0) - NVL(B.ORD_ACT_AMT,0))) ORD_ACT_AMT_PLAN --예정 실행예산
 			 , TRUNC(SUM(NVL(A.ACT_AMT,0) - NVL(B.ORD_ACT_AMT,0))) ORD_SUPPLY_AMT_PLAN --예정 계약금액
 			 , TRUNC(SUM(NVL(A.ACT_AMT,0) - NVL(B.ORD_ACT_AMT,0))) ORD_SUPPLY_AMT_PLAN --예정 계약금액
 			 , TRUNC(SUM(NVL(C.ORD_SUPPLY_AMT,0) + (NVL(A.ACT_AMT,0) - NVL(B.ORD_ACT_AMT,0)))) COMPL_AMT_PLAN --준공예상금액
 			 , TRUNC(SUM(NVL(C.ORD_SUPPLY_AMT,0) + (NVL(A.ACT_AMT,0) - NVL(B.ORD_ACT_AMT,0)))) COMPL_AMT_PLAN --준공예상금액
-			 , ROUND((SUM(NVL(C.ORD_SUPPLY_AMT,0) + (NVL(A.ACT_AMT,0) - NVL(B.ORD_ACT_AMT,0))) / NVL(D.ORCO_CONT_AMT,0)) * 100,2) COMPL_AMT_PLAN_RT --준공예상금액율
+			 , ROUND(((SUM(NVL(C.ORD_SUPPLY_AMT,0) + (NVL(A.ACT_AMT,0) - NVL(B.ORD_ACT_AMT,0))) / NVL(D.ORCO_CONT_AMT,0)) * 100) * (D.ORCO_DVD_RT / 100),2) COMPL_AMT_PLAN_RT --준공예상금액율
 			 , TRUNC(SUM(NVL(A.ACT_AMT,0) - (NVL(C.ORD_SUPPLY_AMT,0) + (NVL(A.ACT_AMT,0) - NVL(B.ORD_ACT_AMT,0))))) ACT_AMT_OVER --실행예산 초과
 			 , TRUNC(SUM(NVL(A.ACT_AMT,0) - (NVL(C.ORD_SUPPLY_AMT,0) + (NVL(A.ACT_AMT,0) - NVL(B.ORD_ACT_AMT,0))))) ACT_AMT_OVER --실행예산 초과
 			 , TRUNC(NVL(D.COST_TOT_AMT,0)) COST_TOT_AMT --매출원가
 			 , TRUNC(NVL(D.COST_TOT_AMT,0)) COST_TOT_AMT --매출원가
 			 , CASE WHEN SUM(NVL(A.ACT_AMT,0)) = 0 THEN 0
 			 , CASE WHEN SUM(NVL(A.ACT_AMT,0)) = 0 THEN 0
@@ -125,7 +125,7 @@
 		<if test="ccgrpCd != 'all'">
 		<if test="ccgrpCd != 'all'">
 		   AND D.CCGRP_CD = #{ccgrpCd}
 		   AND D.CCGRP_CD = #{ccgrpCd}
 		</if>
 		</if>
-		 GROUP BY A.CMPN_CD, A.STD_YM, A.CC_CD, D.COST_TOT_AMT, A.BUDGET_SQ, D.ORCO_CONT_AMT
+		 GROUP BY A.CMPN_CD, A.STD_YM, A.CC_CD, D.COST_TOT_AMT, A.BUDGET_SQ, D.ORCO_CONT_AMT, D.ORCO_DVD_RT
 		 ORDER BY A.CMPN_CD, A.STD_YM, A.CC_CD, A.CSTR_UCD_NM
 		 ORDER BY A.CMPN_CD, A.STD_YM, A.CC_CD, A.CSTR_UCD_NM
 	</select>
 	</select>